Qu’est-ce que la Boxer Cup?  

  Classements Calendrier Pilotes Galerie Distributeurs Règlements Contact


1. VISNOVSKY BENOIT
2. PAUL ROMAIN
3. CALA FILIPPO
4. FLAME MATHIEU
5. COLLET TRISTAN
6. DENIS AURELIEN
7. CLAES SAM
8. DRESEN MARTIN
9. HEMRICOURT SEBASTIEN
10. DUPONT DAMIEN
11. VANUYTRECHT ANAIS
12. LALOUX BRYAN
13. CHILIADE JEREMY
14. COLIN JULIEN
15. VANDOORNE STOFFEL
16. MERLIN ARNAUD
17. STIENON LOIC
18. STASSE AXEL
19. LEFORT JULIEN
20. VERAART VALENTIN
21. CRETEUR LAURE
22. JASZCZINSKI TIMOTHY
23. DE RUWE XEN
24. DONNIACUO LORENZO
25. LIBIOUL SIMON
26. GOVAERE HENRI
27. MICHALAKIS ANTHONY
28. SUVAN ANTHONY
29. LETE MAVERICK
30 GOVAERE PIERRE
  Classements
BOXER CUP 2006

Total LOM LOM MAR MAR AM AM FR FR FR FR LOM LOM GK GK FR FR
453 36 40 18 26 40 40 40 40 36 33 28 40 40 40 0 0
425 29 26 36 36 36 36 33 33 40 40 33 33 36 33 0 30
393 30 30 40 40 19 28 31 31 15 30 40 29 27 28 36 19
379 33 31 30 30 33 33 30 30 0 31 26 20 29 25 33 36
357 23 29 31 22 30 30 26 28 31 36 30 31 25 29 26 26
341 24 23 27 27 26 19 23 24 28 18 29 18 30 36 27 40
329 26 28 28 28 28 27 21 21 25 28 24 25 28 30 17 28
318 25 16 29 29 29 29 29 17 0 23 22 28 24 23 28 15
312 22 17 33 31 0 0 24 29 29 27 21 22 22 22 29 27
307 19 15 21 19 24 23 17 19 27 29 20 17 26 26 40 33
305 31 36 0 0 31 31 36 36 33 16 25 30 0 0 0 0
305 0 0 0 0 0 0 28 25 30 26 36 36 33 31 31 29
299 27 18 23 25 0 0 25 27 23 21 31 26 23 17 25 23
280 21 25 24 17 25 26 22 23 24 25 15 24 21 20 0 0
274 28 27 0 0 0 0 12 0 26 22 27 27 20 24 30 31
259 20 14 15 21 21 25 15 18 22 21 23 23 18 19 22 21
248 17 24 20 23 23 24 18 15 19 14 18 19 15 16 23 20
243 14 20 19 18 20 21 19 16 18 20 19 21 19 21 21 24
203 15 19 16 20 18 18 13 13 17 13 17 0 0 0 19 18
181 18 22 25 0 22 22 14 20 21 17 0 0 0 0 0 0
177 16 21 22 24 0 0 20 14 0 14 0 0 0 0 24 22
120 40 33 0 0 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 26 33 0 0 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 27 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 20 17
71 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 16 16 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 27 26 0 0 0 0 16 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 25
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16
31 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0
 
 

© 2007 BoxerCup & XemiComputers
  Classements ...

 
  Boxer Cup

 

Classements 2008

 

 

Classements 2007

 

 

Classements 2006

 

  Boxer Cup Pro

 

Classements 2008

 

 

Classements 2007

 

 

Classements 2006

 

  Boxer Cup Cadet

 

Classements 2008

 

  Boxer Cup Mini

 

Classements 2008